当方へご依頼いただいた「描きおろしイラスト」については、「1枚のイラストを1つのメディアでご利用いただく際の料金」となります。また、デザイン制作などが必要な場合は、別途料金が追加されます。
*利用メディア制限のご相談や、デザイン制作を含む場合などは、お見積りをいたします。
イラストのご利用料金は、日本イラストレーター協会(JIA)の料金に基づいて調整しています。
お見積りのご希望がありましたら、「ご依頼/お問い合わせ」フォームからお問い合わせください。お見積書(PDF)をメールでお送りいたします。作業時間は内容や描写方法、仕上がりサイズによって異なりますので、詳細な資料をご用意ください。
◆ CONTENT of this page ◆
イラストランクについて
当サイトのイラストランクは、主に「Bランク~」の描画イラストとなります。
A: | 線画にベタ塗り、線なしベタ塗り等の構成などシンプルなイラスト |
B: | 線画に多少立体感を付ける程度のAより少し手間のかかるイラスト |
C: | 線なしの立体感のあるイラスト |
D: | 写実的なタッチや、水彩画などの手描きのイラスト |
E: | スーパーリアルや細密画など、とても手間のかかるイラスト |
イラストご利用料金(一次使用時)
チラシ制作など、デザイン制作まで含めてのご依頼(入稿データとして作成される場合)はオプション追加をご利用ください。
〈ラフ画〉鉛筆画・イメージデータ画
最初に、鉛筆画などでイメージを描きます。この段階で制作費が発生しますが、修正は可能です。内容が変更になり、最初から描き直す場合は追加料金がかかります。
また、ラフ画作成中からラフ画完成段階でのキャンセルの場合、ラフ画の制作代金が発生します。
* ラフ画をご確認後、イラスト制作をそのままご依頼いただく場合は、ラフ画の制作代金はいただいておりません。 また、スケジュールや描写方法によっては、ラフ画作成を行わず、イラストカットの作成段階でご確認いただきながら制作を進める場合がございます。
No. | ラフ画╲イラストランク | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 〈カット〉ラフ代 (鉛筆画着彩なし)1点につき | ラフ代として1,500〜 | ラフ代として2,000~ | |||
0 | 〈表紙広告系〉ラフ代 (鉛筆画着彩なし)1点につき | ラフ代として3,000〜 | ラフ代として5,000~ | |||
0 | ラフ画をイラストとして使用する場合 | イラストとして取り扱います |
〈カット〉10×10mm以内挿絵 JPEG/PNG形式納品
スマートフォンよりご覧いただいている方は、お手数ですが「表部分を横スライド」または「画面回転して横向き」にご覧いただくと、Eランクまでの料金が表示されます。
No. | イラストの条件╲イラストランク | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人物1人、顔のみ、背景なし | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 8,000 |
2 | 人物1人、上半身、背景なし | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 10,000 |
3 | 人物1人、全身、背景なし | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 15,000 |
4 | 人物2人、上半身、背景なし | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 18,000 |
5 | 人物2人、全身、背景なし | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
6 | 人物3人以上、全身、背景なし | 9,000〜 | 10,000〜 | 12,000〜 | 20,000〜 | 25,000〜 |
7 | シンプルな背景付きの場合の追加料金 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2000~ | 3,000 |
8 | 描き込む背景(またはアイテム)付き の場合の追加料金 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
〈表紙掲載イラスト〉
スマートフォンよりご覧いただいている方は、お手数ですが「表部分を横スライド」または「画面回転して横向き」にご覧いただくと、Eランクまでの料金が表示されます。
No. | イラストの使用媒体╲イラストランク | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 雑誌╱パンフレット╱カタログ | 50,000〜 | 60,000〜 | 80,000〜 | 100,000〜 | 150,000〜 |
10 | 単行本╱文庫/電子書籍 | 30,000〜 | 40,000〜 | 50,000〜 | 70,000〜 | 90,000〜 |
〈広告掲載イラスト〉
スマートフォンよりご覧いただいている方は、お手数ですが「表部分を横スライド」または「画面回転して横向き」にご覧いただくと、Eランクまでの料金が表示されます。
No. | イラストの使用媒体 ╲イラストランク | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ポスター A1・A全 (841 × 594 mm) | 80,000〜 | 100,000〜 | 120,000〜 | 150,000〜 | 200,000〜 |
12 | ポスター A2 (594 × 420 mm) | 50,000〜 | 60,000〜 | 80,000〜 | 100,000〜 | 150,000〜 |
13 | ポスター A3 (420 × 297 mm) | 30,000〜 | 40,000〜 | 60,000〜 | 80,000〜 | 100,000〜 |
14 | ポスター B1 ・B全 (1030 × 728 mm) | 104,000〜 | 130,000〜 | 156,000〜 | 195,000〜 | 260,000〜 |
15 | ポスター B2 (728 × 515 mm) | 65,000〜 | 60,000〜 | 104,000〜 | 130,000〜 | 195,000〜 |
16 | ポスター B3 (515 × 364 mm) | 39,000〜 | 40,000〜 | 78,000〜 | 104,000〜 | 130,000〜 |
17 | POP A4 (297 × 210 mm) | 20,000〜 | 30,000〜 | 40,000〜 | 50,000〜 | 70,000〜 |
18 | 車内吊り A3 | 50,000〜 | 60,000〜 | 70,000〜 | 100,000〜 | 150,000〜 |
19 | 車額 A3 | 30,000〜 | 40,000〜 | 60,000〜 | 80,000〜 | 100,000〜 |
20 | チラシ╱パンフレット ╱カタログ | 20,000〜 | 30,000〜 | 50,000〜 | 70,000〜 | 90,000〜 |
21 | リーフレット A4の1/3 | 8,000〜 | 10,000〜 | 15,000〜 | 20,000〜 | 30,000〜 |
22 | カレンダー A3 12枚 | 240,000〜 | 300,000〜 | 500,000〜 | 800,000〜 | 1,200,000〜 |
23 | カレンダー A3 6枚 | 120,000〜 | 150,000〜 | 200,000〜 | 300,000〜 | 600,000〜 |
24 | 卓上カレンダー12枚 ハガキサイズ | 120,000〜 | 150,000〜 | 180,000〜 | 200,000〜 | 250,000〜 |
25 | 新聞広告 全15段 全国紙 | 80,000〜 | 100,000〜 | 120,000〜 | 150,000.〜 | 200,000〜 |
26 | 新聞広告 全15段 地方紙 | 70,000〜 | 80,000〜 | 100,000〜 | 120,000〜 | 150,000〜 |
27 | 雑誌広告 全5段 全国紙 | 30,000〜 | 40,000〜 | 50,000〜 | 70,000〜 | 100,000〜 |
28 | パッケージ A5以内 | 20,000〜 | 30,000〜 | 40,000〜 | 60,000〜 | 80,000〜 |
29 | ウェブ トップページ メインビジュアル | 30,000〜 | 40,000〜 | 50,000〜 | 70,000〜 | 100,000〜 |
30 | テレビコマーシャル | 40,000〜 | 50,000〜 | 70,000〜 | 100,000〜 | 150,000〜 |
31 | テレビ番組 | 10,000〜 | 12,000〜 | 15,000〜 | 20,000〜 | 30,000〜 |
32 | 雑誌広告 縦横20cm以内 | 20,000〜 | 30,000〜 | 40,000〜 | 60,000〜 | 80,000〜 |
33 | 企業の マスコットキャラクター | 100,000 | 150,000〜 | 200,000〜 | 300,000〜 | 500,000〜 |
〈イラスト追加オプション〉
36.「レイヤー別データ」につきましては、こちら のページにイメージがございます。
No. | 追加内容 | 各ランク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 着彩制作開始後の 変更や追加 | 内容をお伺いし、描きなおし作業分は 追加分料金をいただきます | ||||
35 | 2色印刷等 専用データ作成/変換 | イラストの内容により異なりますのでお見積もりをいたします | ||||
36 | レイヤー別データ追加 (1点追加につき) | 二次使用料+1,500~ お見積りをいたします | ||||
37 | PNG/JPEGデータ形式追加 (1点追加につき) | 二次使用料+1,500~ お見積りをいたします | ||||
38 | サイズ拡大データ追加 (1点追加につき) | 二次使用料+1,500~ お見積りをいたします | ||||
39 | ベクターデータ形式追加 (AI/EPS形式+PDF) | 30,000〜 データ内容によってお断りする場合がございます | ||||
40 | 納品後修正 | 修正内容をお伺いし、お見積りをいたします | ||||
41 | CD/DVD-ROM納品 (1枚 ラベル無地) | 1,500 | ||||
42 | CD/DVD-ROM納品 (1枚 ラベル印刷あり) | 3,000~ | ||||
60 | 既存キャラクター持込 明確な資料設定がない場合 | 20%追加料金をいただきます |
キャンセルについて
ご提案のラフ画をご確認いただき、キャンセルされた場合はラフ画の制作代金が発生します。
制作が開始され、着彩作業が進行した段階でのキャンセルについては、一律ご依頼料金の50%をお支払いいただきます。
また、イラストレーションの納品後にその使用が見送られた場合は、通常のイラスト利用料金が発生します。
No. | キャンセル内容 | 各ランク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ラフ代(鉛筆画着彩なし)1点につき | 上記〈ラフ画〉の項目をご確認ください | ||||
43 | 制作開始後のキャンセル | ご依頼料金の50% |
イラストを別の目的で使用する際に発生する追加料金(追加媒体料)
「追加媒体料(追加使用料)」は、イラストを別の目的で使用する際に発生する追加料金です。
納品完了後に、イラストの追加の使用をご検討される場合は、どのような目的で使用されるかをご連絡ください。
44 | 二次使用料(例:チラシ用イラストを名刺に使用) | 70% |
45 | 三次使用料(例:更にグッズに使用) | 50% |
46 | 四次使用料 | 50% |
47 | 五次使用料〜 | 20% |
著作権について
イラストの著作権はイラストレーターが所有しております。基本的には、著作権譲渡は行っておりませんのでご了承ください。ロゴマーク等、一部商品につきましては、著作権譲渡をいたしますが、当方ウェブサイト等で制作実績として公開させていただく場合がございます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
当サイトはGMOグローバルサインにより認証されています。SSL対応ページからの情報送信は暗号化により保護されます。
© 2024 designinglab.|みやた ひとみ